| CENTRO DE NEGOCIOS | ALQUILER TRADICIONAL | ||||||||||||||||||
| Coste de instalación | Coste de instalación | ||||||||||||||||||
| Mobiliario | 0 | € | Mobiliario | 2.100 | € | ||||||||||||||
| Fax y fotocopaidora | 0 | € | Fax y fotocopiadora | 1.025 | € | ||||||||||||||
| Reforma: mamparas + electr., ... | 0 | € | Reforma: mamparas + electr., ... | 2.800 | € | ||||||||||||||
| Seguridad | 0 | € | Seguridad | 240 | € | ||||||||||||||
| Aire acondicionado | 0 | € | Aire acondicionado | 1.800 | € | ||||||||||||||
| Instalación de líneas telefónicas | 0 | € | Líneas telefónicas + instalación | 950 | € | ||||||||||||||
| TOTAL INSTALACIÓN .......... | 0 | € | TOTAL INSTALACIÓN .......... | 8.915 | € | ||||||||||||||
| Coste mensual | Coste mensual | ||||||||||||||||||
| Alquiler de despacho | 550 | € | Alquiler de oficina (30mts) | 900 | € | ||||||||||||||
| Leasing Fax y Fotoc. | 0 | € | Leasing Fax y Fotoc. | 250 | € | ||||||||||||||
| Línea fax | 0 | € | Línea fax | 15 | € | ||||||||||||||
| Limpieza | 0 | € | Limpieza | 140 | € | ||||||||||||||
| Calefacción, luz, a.a., agua, ... | 0 | € | Calefacción, luz, a.a., agua, ... | 180 | € | ||||||||||||||
| Seguridad (Alarma) | 0 | € | Seguridad (Alarma) | 55 | € | ||||||||||||||
| Línea de ADSL | 10 | € | Línea de ADSL | 40 | € | ||||||||||||||
| TOTAL INSTALACIÓN .......... | 560 | € | TOTAL INSTALACIÓN .......... | 1.580 | € | ||||||||||||||
|
Nota: en estos precios no está incluído el IVA vigente |
|||||||||||||||||||

